Katalogové číslo předmět dražby - název vyv.cena dos.cena
1 Kolář Jiří (1914–2002) - Labuť velká, z cyklu Ornitologie moderního umění 12 000 28 000
2 Kolář Jiří (1914–2002) - Racek Chechtavý, z cyklu Ornitologie moderního umění 12 000 21 000
3 Kolář Jiří (1914–2002) - Dlask tlustozubý, z cyklu Ornitologie moderního umění 12 000 28 000
4 Novák Ladislav (1925–1999) - Juneaux, 1976 2 000 26 000
6 Malich Karel (*1924) - Bez názvu, 1965 18 000 34 000
8 Boštík Václav (1913–2005) - Mlhovina, 1997 14 000 14 000
9 Boštík Václav (1913–2005) - Li Po: Jdu tichou půlnocí, 1997 14 000 14 000
10 Paur Jaroslav (1918–1987) - Bílý satelit, 1970 85 000 85 000
11 VERITYS LTD., fa - Velký stolní větrák Orbit 16 40 000 40 000
13 Svítidlo stropní či sloupové 15 000 19 000
19 Černický Jiří (*1966) - Fluidní mapa, 2013 200 000 200 000
20 Kybal Antonín Rudolf (1901–1971), Družstevní Práce - Koberec 20 000 34 000
22 Kunc Milan (*1944) - Super Brain, 2010 480 000 480 000
23 Boudník Vladimír (1924–1968) - Bez názvu, 1958 44 000 44 000
24 Lhoták Kamil (1912–1990) - Kužel a míč (a mraky), 1969 180 000 230 000
25 Filla Emil (1882–1953) - Zátiší s kukuřičným klasem, 1924 3 800 000 3 800 000
28 Olbrich Joseph Maria (1867–1908) - Podlahové hodiny 80 000 80 000
29 Schikaneder Jakub (1855–1924) - U palackého mostu, kolem r. 1910 35 000 55 000
31 Blažíček Oldřich (1887–1953) - Třešně na Schwaigerově podnosu, 1930 180 000 310 000
32 Plečnik Josip (1872–1957) - Křeslo prezidenta Masaryka 150 000 1 100 000
33 Hynais Vojtěch (1854–1925) - Dívka se zrcadlem, před r. 1893 350 000 480 000
34 Gočár Josef (1880–1945), Pražské umělecké dílny - Komoda Cyrila Bartoně 700 000 700 000
35 Kopie podle Roos Pettr Philip (1657–1706) - Krajina se zvířaty, konec 18. stol. 35 000 35 000
37 Mařák Julius Eduard (1832–1899) - Vnitřek lesa, 80. léta 19. století 180 000 360 000
38 Uprka Joža (1861–1940) - Muž ze Slovácka, 1905 180 000 180 000
40 Olbrich Joseph Maria (1867–1908), Washmuth Ernst - Architektur von Olbrich, 1908 – 24 listů 12 000 26 000
41 Hudeček Antonín (1871–1942) - Lesní tůň 20 000 65 000
42 Hudeček Antonín (1871–1942) - Potok 20 000 60 000
43 Ullmann Josef (1870–1922) - Podvečerní krajina s jezerem, kolem r. 1908 120 000 120 000
44 Bechyně - Miska s ptákem marabu a žábou 8 000 28 000
45 Lebeda Otakar (1877–1901) - U Postřekova, 1899–1900 65 000 130 000
46 Langer Karel (1878–1947) - Procházka v letní krajině 50 000 50 000
48 Wiener Keramik - Váza s papouchy 12 000 17 000
50 Marvánek Otakar (1884–1921) - Krajina s poly, kolem 1912–1913 35 000 70 000
51 Grab Berta (1840–1907) - Krajina s troskami hradu, kolem r. 1865 38 000 65 000
52 Brožík Václav (1851–1901) - Holandský patricij, po r. 1879 180 000 180 000
57 Sýkora Zdeněk (1882–1948) - 100 linií III., 1995 65 000 70 000
59 Mísa s dívčími akty 6 000 11 000
60 Skrepl Vladimír (*1955) - Ona, pes a svíčka, 2004 120 000 120 000
61 Kolář Jiří (1914–2002) - Z cyklu Ornitologie moderního umění – 5 ks 50 000 50 000
63 Novák Ladislav (1925–1999) - L’ascete et, 1978 15 000 15 000
66 Kolář Jiří (1914–2002) - Z cyklu Ornitologie moderního umění – 5 ks 50 000 60 000
67 Střížek Antonín (*1959) - Letadla, 1996 150 000 150 000
69 Dúbravský Andrej (*1987) - Zasa som nestihol vinobranie, 2014 110 000 110 000
71 Basjuk Ondřej (*1983) - Spadla z nebe, 2016 42 000 42 000
73 Gross František (1909–1985) - Průmyslová krajina 30 000 30 000
74 Kotík Pravoslav (1889–1970) - Setmění, 1939 45 000 45 000
75 Loos Adolf (1870–1933), Thonet, fa - Párová křesla – 2 ks 70 000 95 000
76 Podhajská Vilemína (Minka) - Selka ze souboru Jihočeský statek 5 000 5 000
77 Špála Václav (18856–1946) - Artěl, Upomínkový předmět – Sněžka 12 000 15 000
81 Powolny Michael (1871–1954), Wiener Keramik - Dóza s putti 26 000 38 000
82 Panna Maria Svatohorská 20 000 150 000
83 Matal Bohumír (1922–1988) - Bez názvu, 1943 26 000 26 000
85 Prutscher Otto (1880–1949) - Květinový stolek 35 000 35 000
90 Kotík Pravoslav (1889–1970) - Rekreace, 1946 30 000 85 000
91 Pojízdný servírovací stolek 18 000 18 000
93 Talíř Výročí ruské armády 1918–1923 15 000 30 000
95 Kolář Jiří (1914–2002) - Z cyklu Ornitologie moderního umění – 5 ks 50 000 55 000
97 Janoušková Věra (1922–2010) - Hlava, 1978 16 000 19 000
98 Janoušková Věra (1922–2010) - Z cyklu Cementové hlavy, 1997 9 000 10 000
99 Lamr Aleš (*1943) - Bez názvu, 1979 150 000 150 000
100 Jankovič Jozef (*1937) - Stupně vítězů 20 000 24 000
102 Kolíbal Stanislav (*1925) - Bez názvu, 1985 22 000 24 000
103 Mikulka Alois (*1933) - Zrzavá noc, 1964 48 000 140 000
104 Kolář Jiří (1914–2002) - Z cyklu Ornitologie moderního umění – 5 ks 50 000 60 000
109 Tschaschnik Ilja Gregorewitch (1902–1929) - Album Suprematistických kompozicí – 6 ks 28 000 28 000
110 Lodewig Lodewijk - Op-artový reliéf (80.2), 70. léta 20. stol. 15 000 32 000
111 Lodewig Lodewijk - Op-artový reliéf (74.17), 70. léta 20. stol. 15 000 30 000
116 Velký květník 12 000 12 000

TOPlist